78729, 30.452100, -97.768800, Austin, 30.267150, -97.743060, 935755, 474247, 50, 461508, 49, 194579, 20, 659854, 71, 81322, 8, 67462, Travis County, Travis, 453, Texas, Texas, TX
Austin Zip Code is 78729
Austin 78729 Details Table
City Name | Austin |
Zip Code | 78729 |
Region Name | Texas |
Country Name | Travis County |
City Population | 935755 |
City Population Male | 474247 |
City Population Male Percent | 50 |
City Population Female | 461508 |
City Population Female Percent | 49 |
City Population Children | 194579 |
City Population Children Percent | 20 |
City Population Adults | 659854 |
City Population Adults Percent | 71 |
City Population Elderly | 81322 |
City Population Elderly Percent | 8 |
City Median Household Income | 67462 |
Region Name Local Language | Texas |
County Name Local Language | Travis |
Region Code | TX |
County Code | 453 |
Zipcode Latitude | 30.452100 |
Zipcode Longitude | -97.768800 |
City Latitude | 30.267150 |
City Longitude | -97.743060 |
What is Austin Zip Code
78729
Zip Code for Austin
78729
What region is Austin in?
Texas
What is the region of TX?
Texas
What Is the Population of Austin
935755
Austin, Texas, Zip Code
78729