53104, 42.532500, -88.047800, Bristol, 42.558910, -88.049250, 4993, 2665, 53, 2328, 46, 1095, 21, 2813, 57, 1085, 21, 74939, Kenosha County, Kenosha, 059, Wisconsin, State of Wisconsin, WI
Bristol Zip Code is 53104
Bristol 53104 Details Table
City Name | Bristol |
Zip Code | 53104 |
Region Name | Wisconsin |
Country Name | Kenosha County |
City Population | 4993 |
City Population Male | 2665 |
City Population Male Percent | 53 |
City Population Female | 2328 |
City Population Female Percent | 46 |
City Population Children | 1095 |
City Population Children Percent | 21 |
City Population Adults | 2813 |
City Population Adults Percent | 57 |
City Population Elderly | 1085 |
City Population Elderly Percent | 21 |
City Median Household Income | 74939 |
Region Name Local Language | State of Wisconsin |
County Name Local Language | Kenosha |
Region Code | WI |
County Code | 059 |
Zipcode Latitude | 42.532500 |
Zipcode Longitude | -88.047800 |
City Latitude | 42.558910 |
City Longitude | -88.049250 |
What is Bristol Zip Code
53104
Zip Code for Bristol
53104
What region is Bristol in?
Wisconsin
What is the region of WI?
Wisconsin
What Is the Population of Bristol
4993
Bristol, Wisconsin, Zip Code
53104