29492, 32.966800, -79.852800, Charleston, 32.776570, -79.930920, 133762, 63718, 47, 70044, 52, 22412, 16, 92411, 69, 18939, 14, 64599, Charleston County, Charleston County, 019, South Carolina, State of South Carolina, SC
Charleston Zip Code is 29492
Charleston 29492 Details Table
City Name | Charleston |
Zip Code | 29492 |
Region Name | South Carolina |
Country Name | Charleston County |
City Population | 133762 |
City Population Male | 63718 |
City Population Male Percent | 47 |
City Population Female | 70044 |
City Population Female Percent | 52 |
City Population Children | 22412 |
City Population Children Percent | 16 |
City Population Adults | 92411 |
City Population Adults Percent | 69 |
City Population Elderly | 18939 |
City Population Elderly Percent | 14 |
City Median Household Income | 64599 |
Region Name Local Language | State of South Carolina |
County Name Local Language | Charleston County |
Region Code | SC |
County Code | 019 |
Zipcode Latitude | 32.966800 |
Zipcode Longitude | -79.852800 |
City Latitude | 32.776570 |
City Longitude | -79.930920 |
What is Charleston Zip Code
29492
Zip Code for Charleston
29492
What region is Charleston in?
South Carolina
What is the region of SC?
South Carolina
What Is the Population of Charleston
133762
Charleston, South Carolina, Zip Code
29492