27527, 35.657700, -78.383700, Clayton, 35.650710, -78.456390, 20324, 9621, 47, 10703, 52, 5868, 28, 12483, 62, 1973, 9, 62059, Johnston County, Johnston, 101, North Carolina, State of North Carolina, NC
Clayton Zip Code is 27527
Clayton 27527 Details Table
City Name | Clayton |
Zip Code | 27527 |
Region Name | North Carolina |
Country Name | Johnston County |
City Population | 20324 |
City Population Male | 9621 |
City Population Male Percent | 47 |
City Population Female | 10703 |
City Population Female Percent | 52 |
City Population Children | 5868 |
City Population Children Percent | 28 |
City Population Adults | 12483 |
City Population Adults Percent | 62 |
City Population Elderly | 1973 |
City Population Elderly Percent | 9 |
City Median Household Income | 62059 |
Region Name Local Language | State of North Carolina |
County Name Local Language | Johnston |
Region Code | NC |
County Code | 101 |
Zipcode Latitude | 35.657700 |
Zipcode Longitude | -78.383700 |
City Latitude | 35.650710 |
City Longitude | -78.456390 |
What is Clayton Zip Code
27527
Zip Code for Clayton
27527
What region is Clayton in?
North Carolina
What is the region of NC?
North Carolina
What Is the Population of Clayton
20324
Clayton, North Carolina, Zip Code
27527