29212, 34.072600, -81.179600, Columbia, 34.000710, -81.034810, 133352, 67812, 50, 65540, 49, 21375, 16, 99052, 75, 12925, 9, 45663, Richland County, Richland County, 079, South Carolina, State of South Carolina, SC
Columbia Zip Code is 29212
Columbia 29212 Details Table
City Name | Columbia |
Zip Code | 29212 |
Region Name | South Carolina |
Country Name | Richland County |
City Population | 133352 |
City Population Male | 67812 |
City Population Male Percent | 50 |
City Population Female | 65540 |
City Population Female Percent | 49 |
City Population Children | 21375 |
City Population Children Percent | 16 |
City Population Adults | 99052 |
City Population Adults Percent | 75 |
City Population Elderly | 12925 |
City Population Elderly Percent | 9 |
City Median Household Income | 45663 |
Region Name Local Language | State of South Carolina |
County Name Local Language | Richland County |
Region Code | SC |
County Code | 079 |
Zipcode Latitude | 34.072600 |
Zipcode Longitude | -81.179600 |
City Latitude | 34.000710 |
City Longitude | -81.034810 |
What is Columbia Zip Code
29212
Zip Code for Columbia
29212
What region is Columbia in?
South Carolina
What is the region of SC?
South Carolina
What Is the Population of Columbia
133352
Columbia, South Carolina, Zip Code
29212