75390, 32.767300, -96.777600, Dallas, 32.783060, -96.806670, 1318806, 653609, 49, 665197, 50, 334751, 25, 851245, 64, 132810, 10, 50100, Dallas County, Dallas, 113, Texas, Texas, TX
Dallas Zip Code is 75390
Dallas 75390 Details Table
City Name | Dallas |
Zip Code | 75390 |
Region Name | Texas |
Country Name | Dallas County |
City Population | 1318806 |
City Population Male | 653609 |
City Population Male Percent | 49 |
City Population Female | 665197 |
City Population Female Percent | 50 |
City Population Children | 334751 |
City Population Children Percent | 25 |
City Population Adults | 851245 |
City Population Adults Percent | 64 |
City Population Elderly | 132810 |
City Population Elderly Percent | 10 |
City Median Household Income | 50100 |
Region Name Local Language | Texas |
County Name Local Language | Dallas |
Region Code | TX |
County Code | 113 |
Zipcode Latitude | 32.767300 |
Zipcode Longitude | -96.777600 |
City Latitude | 32.783060 |
City Longitude | -96.806670 |
What is Dallas Zip Code
75390
Zip Code for Dallas
75390
What region is Dallas in?
Texas
What is the region of TX?
Texas
What Is the Population of Dallas
1318806
Dallas, Texas, Zip Code
75390