28036, 35.485800, -80.794000, Davidson, 35.502330, -80.839120, 12666, 6013, 47, 6653, 52, 3163, 25, 7835, 62, 1668, 13, 128255, Gaston County, Gaston County, 071, North Carolina, State of North Carolina, NC
Davidson Zip Code is 28036
Davidson 28036 Details Table
City Name | Davidson |
Zip Code | 28036 |
Region Name | North Carolina |
Country Name | Gaston County |
City Population | 12666 |
City Population Male | 6013 |
City Population Male Percent | 47 |
City Population Female | 6653 |
City Population Female Percent | 52 |
City Population Children | 3163 |
City Population Children Percent | 25 |
City Population Adults | 7835 |
City Population Adults Percent | 62 |
City Population Elderly | 1668 |
City Population Elderly Percent | 13 |
City Median Household Income | 128255 |
Region Name Local Language | State of North Carolina |
County Name Local Language | Gaston County |
Region Code | NC |
County Code | 071 |
Zipcode Latitude | 35.485800 |
Zipcode Longitude | -80.794000 |
City Latitude | 35.502330 |
City Longitude | -80.839120 |
What is Davidson Zip Code
28036
Zip Code for Davidson
28036
What region is Davidson in?
North Carolina
What is the region of NC?
North Carolina
What Is the Population of Davidson
12666
Davidson, North Carolina, Zip Code
28036