79930, 31.804800, -106.456800, El Paso, 31.758720, -106.486930, 680354, 332798, 48, 347556, 51, 182930, 26, 412734, 61, 84690, 12, 45656, El Paso County, El Paso, 141, Texas, Texas, TX
El Paso Zip Code is 79930
El Paso 79930 Details Table
City Name | El Paso |
Zip Code | 79930 |
Region Name | Texas |
Country Name | El Paso County |
City Population | 680354 |
City Population Male | 332798 |
City Population Male Percent | 48 |
City Population Female | 347556 |
City Population Female Percent | 51 |
City Population Children | 182930 |
City Population Children Percent | 26 |
City Population Adults | 412734 |
City Population Adults Percent | 61 |
City Population Elderly | 84690 |
City Population Elderly Percent | 12 |
City Median Household Income | 45656 |
Region Name Local Language | Texas |
County Name Local Language | El Paso |
Region Code | TX |
County Code | 141 |
Zipcode Latitude | 31.804800 |
Zipcode Longitude | -106.456800 |
City Latitude | 31.758720 |
City Longitude | -106.486930 |
What is El Paso Zip Code
79930
Zip Code for El Paso
79930
What region is El Paso in?
Texas
What is the region of TX?
Texas
What Is the Population of El Paso
680354
El Paso, Texas, Zip Code
79930