75120, 32.334700, -96.633500, Ennis, 32.329310, -96.625270, 19196, 9385, 48, 9811, 51, 5628, 29, 11176, 58, 2392, 12, 54803, Ellis County, Ellis, 139, Texas, Texas, TX
Ennis Zip Code is 75120
Ennis 75120 Details Table
City Name | Ennis |
Zip Code | 75120 |
Region Name | Texas |
Country Name | Ellis County |
City Population | 19196 |
City Population Male | 9385 |
City Population Male Percent | 48 |
City Population Female | 9811 |
City Population Female Percent | 51 |
City Population Children | 5628 |
City Population Children Percent | 29 |
City Population Adults | 11176 |
City Population Adults Percent | 58 |
City Population Elderly | 2392 |
City Population Elderly Percent | 12 |
City Median Household Income | 54803 |
Region Name Local Language | Texas |
County Name Local Language | Ellis |
Region Code | TX |
County Code | 139 |
Zipcode Latitude | 32.334700 |
Zipcode Longitude | -96.633500 |
City Latitude | 32.329310 |
City Longitude | -96.625270 |
What is Ennis Zip Code
75120
Zip Code for Ennis
75120
What region is Ennis in?
Texas
What is the region of TX?
Texas
What Is the Population of Ennis
19196
Ennis, Texas, Zip Code
75120