98338, 47.024600, -122.293600, Graham, 47.052880, -122.294280, 28194, 14129, 50, 14065, 49, 8232, 29, 17202, 61, 2760, 9, 81453, Pierce County, Pierce, 053, Washington, State of Washington, WA
Graham Zip Code is 98338
Graham 98338 Details Table
City Name | Graham |
Zip Code | 98338 |
Region Name | Washington |
Country Name | Pierce County |
City Population | 28194 |
City Population Male | 14129 |
City Population Male Percent | 50 |
City Population Female | 14065 |
City Population Female Percent | 49 |
City Population Children | 8232 |
City Population Children Percent | 29 |
City Population Adults | 17202 |
City Population Adults Percent | 61 |
City Population Elderly | 2760 |
City Population Elderly Percent | 9 |
City Median Household Income | 81453 |
Region Name Local Language | State of Washington |
County Name Local Language | Pierce |
Region Code | WA |
County Code | 053 |
Zipcode Latitude | 47.024600 |
Zipcode Longitude | -122.293600 |
City Latitude | 47.052880 |
City Longitude | -122.294280 |
What is Graham Zip Code
98338
Zip Code for Graham
98338
What region is Graham in?
Washington
What is the region of WA?
Washington
What Is the Population of Graham
28194
Graham, Washington, Zip Code
98338