54324, 44.460100, -88.007400, Green Bay, 44.519160, -88.019830, 104818, 52255, 49, 52563, 50, 25849, 24, 66013, 63, 12956, 12, 47797, Brown County, Brown, 009, Wisconsin, State of Wisconsin, WI
Green Bay Zip Code is 54324
Green Bay 54324 Details Table
City Name | Green Bay |
Zip Code | 54324 |
Region Name | Wisconsin |
Country Name | Brown County |
City Population | 104818 |
City Population Male | 52255 |
City Population Male Percent | 49 |
City Population Female | 52563 |
City Population Female Percent | 50 |
City Population Children | 25849 |
City Population Children Percent | 24 |
City Population Adults | 66013 |
City Population Adults Percent | 63 |
City Population Elderly | 12956 |
City Population Elderly Percent | 12 |
City Median Household Income | 47797 |
Region Name Local Language | State of Wisconsin |
County Name Local Language | Brown |
Region Code | WI |
County Code | 009 |
Zipcode Latitude | 44.460100 |
Zipcode Longitude | -88.007400 |
City Latitude | 44.519160 |
City Longitude | -88.019830 |
What is Green Bay Zip Code
54324
Zip Code for Green Bay
54324
What region is Green Bay in?
Wisconsin
What is the region of WI?
Wisconsin
What Is the Population of Green Bay
104818
Green Bay, Wisconsin, Zip Code
54324