22802, 38.490500, -78.817900, Harrisonburg, 38.449570, -78.868920, 53391, 25580, 47, 27811, 52, 8801, 16, 39890, 75, 4700, 8, 43893, City of Harrisonburg, Harrisonburg, 660, Virginia, Old Dominion, VA
Harrisonburg Zip Code is 22802
Harrisonburg 22802 Details Table
City Name | Harrisonburg |
Zip Code | 22802 |
Region Name | Virginia |
Country Name | City of Harrisonburg |
City Population | 53391 |
City Population Male | 25580 |
City Population Male Percent | 47 |
City Population Female | 27811 |
City Population Female Percent | 52 |
City Population Children | 8801 |
City Population Children Percent | 16 |
City Population Adults | 39890 |
City Population Adults Percent | 75 |
City Population Elderly | 4700 |
City Population Elderly Percent | 8 |
City Median Household Income | 43893 |
Region Name Local Language | Old Dominion |
County Name Local Language | Harrisonburg |
Region Code | VA |
County Code | 660 |
Zipcode Latitude | 38.490500 |
Zipcode Longitude | -78.817900 |
City Latitude | 38.449570 |
City Longitude | -78.868920 |
What is Harrisonburg Zip Code
22802
Zip Code for Harrisonburg
22802
What region is Harrisonburg in?
Virginia
What is the region of VA?
Virginia
What Is the Population of Harrisonburg
53391
Harrisonburg, Virginia, Zip Code
22802