46280, 39.941600, -86.115700, Indianapolis, 39.768380, -86.158040, 857637, 413806, 48, 443831, 51, 211645, 24, 544261, 64, 101731, 11, 46442, Marion County, Marion, 097, Indiana, State of Indiana, IN
Indianapolis Zip Code is 46280
Indianapolis 46280 Details Table
City Name | Indianapolis |
Zip Code | 46280 |
Region Name | Indiana |
Country Name | Marion County |
City Population | 857637 |
City Population Male | 413806 |
City Population Male Percent | 48 |
City Population Female | 443831 |
City Population Female Percent | 51 |
City Population Children | 211645 |
City Population Children Percent | 24 |
City Population Adults | 544261 |
City Population Adults Percent | 64 |
City Population Elderly | 101731 |
City Population Elderly Percent | 11 |
City Median Household Income | 46442 |
Region Name Local Language | State of Indiana |
County Name Local Language | Marion |
Region Code | IN |
County Code | 097 |
Zipcode Latitude | 39.941600 |
Zipcode Longitude | -86.115700 |
City Latitude | 39.768380 |
City Longitude | -86.158040 |
What is Indianapolis Zip Code
46280
Zip Code for Indianapolis
46280
What region is Indianapolis in?
Indiana
What is the region of IN?
Indiana
What Is the Population of Indianapolis
857637
Indianapolis, Indiana, Zip Code
46280