64166, 39.329400, -94.519900, Kansas City, 39.099730, -94.578570, 481417, 233915, 48, 247502, 51, 111309, 23, 309384, 64, 60724, 12, 52405, Jackson County, Jackson County, 095, Missouri, State of Missouri, MO
Kansas City Zip Code is 64166
Kansas City 64166 Details Table
City Name | Kansas City |
Zip Code | 64166 |
Region Name | Missouri |
Country Name | Jackson County |
City Population | 481417 |
City Population Male | 233915 |
City Population Male Percent | 48 |
City Population Female | 247502 |
City Population Female Percent | 51 |
City Population Children | 111309 |
City Population Children Percent | 23 |
City Population Adults | 309384 |
City Population Adults Percent | 64 |
City Population Elderly | 60724 |
City Population Elderly Percent | 12 |
City Median Household Income | 52405 |
Region Name Local Language | State of Missouri |
County Name Local Language | Jackson County |
Region Code | MO |
County Code | 095 |
Zipcode Latitude | 39.329400 |
Zipcode Longitude | -94.519900 |
City Latitude | 39.099730 |
City Longitude | -94.578570 |
What is Kansas City Zip Code
64166
Zip Code for Kansas City
64166
What region is Kansas City in?
Missouri
What is the region of MO?
Missouri
What Is the Population of Kansas City
481417
Kansas City, Missouri, Zip Code
64166