53140, 42.605200, -87.829900, Kenosha, 42.584740, -87.821190, 99810, 48948, 49, 50862, 51, 25016, 25, 62267, 62, 12527, 12, 53657, Kenosha County, Kenosha, 059, Wisconsin, State of Wisconsin, WI
Kenosha Zip Code is 53140
Kenosha 53140 Details Table
City Name | Kenosha |
Zip Code | 53140 |
Region Name | Wisconsin |
Country Name | Kenosha County |
City Population | 99810 |
City Population Male | 48948 |
City Population Male Percent | 49 |
City Population Female | 50862 |
City Population Female Percent | 51 |
City Population Children | 25016 |
City Population Children Percent | 25 |
City Population Adults | 62267 |
City Population Adults Percent | 62 |
City Population Elderly | 12527 |
City Population Elderly Percent | 12 |
City Median Household Income | 53657 |
Region Name Local Language | State of Wisconsin |
County Name Local Language | Kenosha |
Region Code | WI |
County Code | 059 |
Zipcode Latitude | 42.605200 |
Zipcode Longitude | -87.829900 |
City Latitude | 42.584740 |
City Longitude | -87.821190 |
What is Kenosha Zip Code
53140
Zip Code for Kenosha
53140
What region is Kenosha in?
Wisconsin
What is the region of WI?
Wisconsin
What Is the Population of Kenosha
99810
Kenosha, Wisconsin, Zip Code
53140