78124, 29.568300, -98.151700, Marion, 29.571340, -98.140290, 870, 416, 47, 454, 52, 166, 19, 538, 61, 166, 19, 41250, Guadalupe County, Guadalupe, 187, Texas, Texas, TX
Marion Zip Code is 78124
Marion 78124 Details Table
City Name | Marion |
Zip Code | 78124 |
Region Name | Texas |
Country Name | Guadalupe County |
City Population | 870 |
City Population Male | 416 |
City Population Male Percent | 47 |
City Population Female | 454 |
City Population Female Percent | 52 |
City Population Children | 166 |
City Population Children Percent | 19 |
City Population Adults | 538 |
City Population Adults Percent | 61 |
City Population Elderly | 166 |
City Population Elderly Percent | 19 |
City Median Household Income | 41250 |
Region Name Local Language | Texas |
County Name Local Language | Guadalupe |
Region Code | TX |
County Code | 187 |
Zipcode Latitude | 29.568300 |
Zipcode Longitude | -98.151700 |
City Latitude | 29.571340 |
City Longitude | -98.140290 |
What is Marion Zip Code
78124
Zip Code for Marion
78124
What region is Marion in?
Texas
What is the region of TX?
Texas
What Is the Population of Marion
870
Marion, Texas, Zip Code
78124