55434, 45.168100, -93.250400, Minneapolis, 44.979970, -93.263840, 416021, 211095, 50, 204926, 49, 83464, 20, 292907, 70, 39650, 9, 58993, Hennepin County, Hennepin, 053, Minnesota, State of Minnesota, MN
Minneapolis Zip Code is 55434
Minneapolis 55434 Details Table
City Name | Minneapolis |
Zip Code | 55434 |
Region Name | Minnesota |
Country Name | Hennepin County |
City Population | 416021 |
City Population Male | 211095 |
City Population Male Percent | 50 |
City Population Female | 204926 |
City Population Female Percent | 49 |
City Population Children | 83464 |
City Population Children Percent | 20 |
City Population Adults | 292907 |
City Population Adults Percent | 70 |
City Population Elderly | 39650 |
City Population Elderly Percent | 9 |
City Median Household Income | 58993 |
Region Name Local Language | State of Minnesota |
County Name Local Language | Hennepin |
Region Code | MN |
County Code | 053 |
Zipcode Latitude | 45.168100 |
Zipcode Longitude | -93.250400 |
City Latitude | 44.979970 |
City Longitude | -93.263840 |
What is Minneapolis Zip Code
55434
Zip Code for Minneapolis
55434
What region is Minneapolis in?
Minnesota
What is the region of MN?
Minnesota
What Is the Population of Minneapolis
416021
Minneapolis, Minnesota, Zip Code
55434