70121, 29.961400, -90.157700, New Orleans, 29.954650, -90.075070, 389648, 185377, 47, 204271, 52, 78740, 20, 258372, 66, 52536, 13, 39576, Orleans Parish, Orleans, 071, Louisiana, State of Louisiana, LA
New Orleans Zip Code is 70121
New Orleans 70121 Details Table
City Name | New Orleans |
Zip Code | 70121 |
Region Name | Louisiana |
Country Name | Orleans Parish |
City Population | 389648 |
City Population Male | 185377 |
City Population Male Percent | 47 |
City Population Female | 204271 |
City Population Female Percent | 52 |
City Population Children | 78740 |
City Population Children Percent | 20 |
City Population Adults | 258372 |
City Population Adults Percent | 66 |
City Population Elderly | 52536 |
City Population Elderly Percent | 13 |
City Median Household Income | 39576 |
Region Name Local Language | State of Louisiana |
County Name Local Language | Orleans |
Region Code | LA |
County Code | 071 |
Zipcode Latitude | 29.961400 |
Zipcode Longitude | -90.157700 |
City Latitude | 29.954650 |
City Longitude | -90.075070 |
What is New Orleans Zip Code
70121
Zip Code for New Orleans
70121
What region is New Orleans in?
Louisiana
What is the region of LA?
Louisiana
What Is the Population of New Orleans
389648
New Orleans, Louisiana, Zip Code
70121