29420, 32.933600, -80.102600, North Charleston, 32.854620, -79.974810, 109886, 53977, 49, 55909, 50, 27509, 25, 71114, 65, 11263, 10, 41316, Charleston County, Charleston County, 019, South Carolina, State of South Carolina, SC
North Charleston Zip Code is 29420
North Charleston 29420 Details Table
City Name | North Charleston |
Zip Code | 29420 |
Region Name | South Carolina |
Country Name | Charleston County |
City Population | 109886 |
City Population Male | 53977 |
City Population Male Percent | 49 |
City Population Female | 55909 |
City Population Female Percent | 50 |
City Population Children | 27509 |
City Population Children Percent | 25 |
City Population Adults | 71114 |
City Population Adults Percent | 65 |
City Population Elderly | 11263 |
City Population Elderly Percent | 10 |
City Median Household Income | 41316 |
Region Name Local Language | State of South Carolina |
County Name Local Language | Charleston County |
Region Code | SC |
County Code | 019 |
Zipcode Latitude | 32.933600 |
Zipcode Longitude | -80.102600 |
City Latitude | 32.854620 |
City Longitude | -79.974810 |
What is North Charleston Zip Code
29420
Zip Code for North Charleston
29420
What region is North Charleston in?
South Carolina
What is the region of SC?
South Carolina
What Is the Population of North Charleston
109886
North Charleston, South Carolina, Zip Code
29420