44865, 41.000300, -82.663500, Plymouth, 40.995610, -82.667120, 1600, 773, 48, 827, 51, 433, 27, 908, 56, 259, 16, 44926, Huron County, Huron, 077, Ohio, State of Ohio, OH
Plymouth Zip Code is 44865
Plymouth 44865 Details Table
City Name | Plymouth |
Zip Code | 44865 |
Region Name | Ohio |
Country Name | Huron County |
City Population | 1600 |
City Population Male | 773 |
City Population Male Percent | 48 |
City Population Female | 827 |
City Population Female Percent | 51 |
City Population Children | 433 |
City Population Children Percent | 27 |
City Population Adults | 908 |
City Population Adults Percent | 56 |
City Population Elderly | 259 |
City Population Elderly Percent | 16 |
City Median Household Income | 44926 |
Region Name Local Language | State of Ohio |
County Name Local Language | Huron |
Region Code | OH |
County Code | 077 |
Zipcode Latitude | 41.000300 |
Zipcode Longitude | -82.663500 |
City Latitude | 40.995610 |
City Longitude | -82.667120 |
What is Plymouth Zip Code
44865
Zip Code for Plymouth
44865
What region is Plymouth in?
Ohio
What is the region of OH?
Ohio
What Is the Population of Plymouth
1600
Plymouth, Ohio, Zip Code
44865