53820, 42.688400, -90.700200, Potosi, 42.689440, -90.712070, 698, 355, 50, 343, 49, 110, 15, 454, 65, 134, 19, 50714, Grant County, Grant, 043, Wisconsin, State of Wisconsin, WI
Potosi Zip Code is 53820
Potosi 53820 Details Table
City Name | Potosi |
Zip Code | 53820 |
Region Name | Wisconsin |
Country Name | Grant County |
City Population | 698 |
City Population Male | 355 |
City Population Male Percent | 50 |
City Population Female | 343 |
City Population Female Percent | 49 |
City Population Children | 110 |
City Population Children Percent | 15 |
City Population Adults | 454 |
City Population Adults Percent | 65 |
City Population Elderly | 134 |
City Population Elderly Percent | 19 |
City Median Household Income | 50714 |
Region Name Local Language | State of Wisconsin |
County Name Local Language | Grant |
Region Code | WI |
County Code | 043 |
Zipcode Latitude | 42.688400 |
Zipcode Longitude | -90.700200 |
City Latitude | 42.689440 |
City Longitude | -90.712070 |
What is Potosi Zip Code
53820
Zip Code for Potosi
53820
What region is Potosi in?
Wisconsin
What is the region of WI?
Wisconsin
What Is the Population of Potosi
698
Potosi, Wisconsin, Zip Code
53820