54021, 44.747600, -92.753500, Prescott, 44.748860, -92.802150, 4235, 2425, 57, 1810, 42, 958, 22, 2562, 61, 715, 16, 74226, Pierce County, Pierce, 093, Wisconsin, State of Wisconsin, WI
Prescott Zip Code is 54021
Prescott 54021 Details Table
City Name | Prescott |
Zip Code | 54021 |
Region Name | Wisconsin |
Country Name | Pierce County |
City Population | 4235 |
City Population Male | 2425 |
City Population Male Percent | 57 |
City Population Female | 1810 |
City Population Female Percent | 42 |
City Population Children | 958 |
City Population Children Percent | 22 |
City Population Adults | 2562 |
City Population Adults Percent | 61 |
City Population Elderly | 715 |
City Population Elderly Percent | 16 |
City Median Household Income | 74226 |
Region Name Local Language | State of Wisconsin |
County Name Local Language | Pierce |
Region Code | WI |
County Code | 093 |
Zipcode Latitude | 44.747600 |
Zipcode Longitude | -92.753500 |
City Latitude | 44.748860 |
City Longitude | -92.802150 |
What is Prescott Zip Code
54021
Zip Code for Prescott
54021
What region is Prescott in?
Wisconsin
What is the region of WI?
Wisconsin
What Is the Population of Prescott
4235
Prescott, Wisconsin, Zip Code
54021