78880, 30.018800, -100.231000, Rocksprings, 30.015760, -100.205360, 1401, 732, 52, 669, 47, 308, 22, 820, 59, 273, 19, 32656, Edwards County, Edwards, 137, Texas, Texas, TX
Rocksprings Zip Code is 78880
Rocksprings 78880 Details Table
City Name | Rocksprings |
Zip Code | 78880 |
Region Name | Texas |
Country Name | Edwards County |
City Population | 1401 |
City Population Male | 732 |
City Population Male Percent | 52 |
City Population Female | 669 |
City Population Female Percent | 47 |
City Population Children | 308 |
City Population Children Percent | 22 |
City Population Adults | 820 |
City Population Adults Percent | 59 |
City Population Elderly | 273 |
City Population Elderly Percent | 19 |
City Median Household Income | 32656 |
Region Name Local Language | Texas |
County Name Local Language | Edwards |
Region Code | TX |
County Code | 137 |
Zipcode Latitude | 30.018800 |
Zipcode Longitude | -100.231000 |
City Latitude | 30.015760 |
City Longitude | -100.205360 |
What is Rocksprings Zip Code
78880
Zip Code for Rocksprings
78880
What region is Rocksprings in?
Texas
What is the region of TX?
Texas
What Is the Population of Rocksprings
1401
Rocksprings, Texas, Zip Code
78880