76570, 31.092200, -96.975500, Rosebud, 31.072960, -96.978600, 1437, 748, 52, 689, 47, 342, 23, 844, 59, 251, 17, 35726, Falls County, Falls, 145, Texas, Texas, TX
Rosebud Zip Code is 76570
Rosebud 76570 Details Table
City Name | Rosebud |
Zip Code | 76570 |
Region Name | Texas |
Country Name | Falls County |
City Population | 1437 |
City Population Male | 748 |
City Population Male Percent | 52 |
City Population Female | 689 |
City Population Female Percent | 47 |
City Population Children | 342 |
City Population Children Percent | 23 |
City Population Adults | 844 |
City Population Adults Percent | 59 |
City Population Elderly | 251 |
City Population Elderly Percent | 17 |
City Median Household Income | 35726 |
Region Name Local Language | Texas |
County Name Local Language | Falls |
Region Code | TX |
County Code | 145 |
Zipcode Latitude | 31.092200 |
Zipcode Longitude | -96.975500 |
City Latitude | 31.072960 |
City Longitude | -96.978600 |
What is Rosebud Zip Code
76570
Zip Code for Rosebud
76570
What region is Rosebud in?
Texas
What is the region of TX?
Texas
What Is the Population of Rosebud
1437
Rosebud, Texas, Zip Code
76570