94289, 38.581600, -121.494400, Sacramento, 38.581570, -121.494400, 495011, 241788, 48, 253223, 51, 116370, 23, 315865, 64, 62776, 12, 58456, Sacramento County, Sacramento, 067, California, California, CA
Sacramento Zip Code is 94289
Sacramento 94289 Details Table
City Name | Sacramento |
Zip Code | 94289 |
Region Name | California |
Country Name | Sacramento County |
City Population | 495011 |
City Population Male | 241788 |
City Population Male Percent | 48 |
City Population Female | 253223 |
City Population Female Percent | 51 |
City Population Children | 116370 |
City Population Children Percent | 23 |
City Population Adults | 315865 |
City Population Adults Percent | 64 |
City Population Elderly | 62776 |
City Population Elderly Percent | 12 |
City Median Household Income | 58456 |
Region Name Local Language | California |
County Name Local Language | Sacramento |
Region Code | CA |
County Code | 067 |
Zipcode Latitude | 38.581600 |
Zipcode Longitude | -121.494400 |
City Latitude | 38.581570 |
City Longitude | -121.494400 |
What is Sacramento Zip Code
94289
Zip Code for Sacramento
94289
What region is Sacramento in?
California
What is the region of CA?
California
What Is the Population of Sacramento
495011
Sacramento, California, Zip Code
94289